Fees after 20% fee reduction as per Supreme Court Interim Order
Fee Structure | Pre-Nursery | Nursery | Pre-Kindergarten | Kindergarten | Grade 1 |
---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 2019-2020 | 2019-2020 | 2019-2020 | 2019-2020 | |
Admission fee (non-refundable) | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | No Admission Fee |
Monthly fee | 15,800 | 15,800 | Ongoing fee | Ongoing fee | Ongoing fee |
Stationary (1 time cost) | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Security depsosit | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
- Fee challan are issued quarterly